□ 시설개요
설립주체 | 사회복지법인 인천다비다원 | ||
사업종별 | 장애인복지법에 의한 장애영유아거주시설 | ||
시 설 장 | 윤 옥 선 | ||
주 소 | 인천광역시 연수구 봉재산로 68 (동춘동 325-4) | ||
홈페이지 | www.ds1.or.kr | ||
개 원 일 | 2001. 02. 06 | ||
전화번호 | 032-818-4737 | FAX | 032-818-0013 |
□ 설립목적
다양한 장애를 가진 영·유아들에게 인간존엄성을 바탕으로 개개인에게 적합한 양육·교육, 일상생활지원 및 의료·재활서비스를 제공함으로써 자립의지를 고취하고 사회통합 및 장애인의 복지향상에 이바지 하고자 한다.
□ 시설규모
■ 대지면적: 5,289㎡
■ 연 면 적: 1,603.97㎡
구분 | 면적(㎡) | 주 요 용 도 |
지하층 | 430.95 | 식당, 주방, 휴게실, 기계실, 창고 |
1층 | 277.99 | 원장실, 사무실, 자원봉사자실, 건강증진실, 운동발달실 |
2층 | 297.96 | 거주생활관(나울, 잼잼) |
3층 | 300.95 | 거주생활관(알콩, 달콩) |
4층 | 296.12 | 프로그램실(어울림), 교육 및 재활활동실, 오감놀이방, 다감각촉진실 |
옥탑 | 33.17 | 건조장, 옥상휴게공간 |
※옥상면적은 합계에서 제외됨.
□ 시설 연혁
2001년 2월 6일 | 동심원 개원 |
2003년 1월 | 공동모금회 '무연고 중증장애영유아의 심리적·정서적 안정을 위한 가족결연' 선정 |
2004년 1월 | 공동모금회 '무연고 중증장애영유아와 생활재활교사의 1:1 운동치료를 통한 신체적·정신적 지지 프로그램' 선정 (2개년) |
2006년 1월 | 공동모금회 '생활시설 장애영유아들의 단계적 발달을 위한 음악활동 프로그램' 선정 |
2008년 3월 | 메트라이프복지재단 '생활시설 장애아동의 상상력과 창의적 표현력 증진을 위한 여가활동 프로그램' 선정 |
2009년 1월 | 미래에셋박현주대단 '중증·중복 장애아동의 감각기술 향상 및 정서적 발달을 위한 미술치료PG '쁘띠페인팅' 선정 |
2009년 1월 | 공동모금회 '생활시설 장애아동들의 표현력 및 사회성 향상을 위한 Kids cooking class '쿠키쿠키' 선정 (3개년) |
2009년 8월 | 롯데복지재단 '시설기자재 및 물품지원사업' 선정 |
2011년 9월 8일 | 동심원 증·개축 (유니버설디자인 접목) |
2012년 11월 | KB금융그룹지원 오감놀이방 조성 |
2013년 1월 | 공동모금회 '장애영유아의 사회성 향상 및 신체적·정서적 발달을 위한 운동재활PG '콩콩이 튼튼교실' 선정 (3개년) |
2013년 7월 | 산림청 녹색복지기금 녹색공간 조성 |
2014년 3월 | 한국지엠한마음재단 경차(스파크)지원 |
2014년 6월 | 한화그룹 태양광 발전설비 설치 |
2014년 12월 | 기아자동차 경차(레이) 지원 |
2015년 7월 | 인천 지역사회보장협의체 UCC공모전 최우수상 당선 |
2016년 1월 | 삼성바이오로직스 지원사업 '콩콩이 튼튼이교실' 선정 |
2017년 2월 | 동심마스코트 제작 |
2017년 5월 | 제1회 동심노래자랑 |
2018년 5월 | 제2회 동심노래자랑 |
2019년 1월 | 공동모금회 '거주시설 장애아동들의 의사소통 확대 및 지역사회적응기술 향상을 위한 지역 탐방 프로젝트 '동네한바퀴' 선정 (3개년) |
2019년 6월 | 제3회 동심노래자랑 |
2021년 12월 | 미래에셋박현주재단 지원사업 '세상을 담는 아이들 세.담.아.이' 선정 |
□ 이용인 현황 (2024. 05. 01 기준)
※ 정원 50명, 기준일 현원 30명
1) 장애등급별 현황
등급,성별 | 계 | 심한장애 | 심하지않은장애 | 기타 | ||||
장애별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
지적장애 | 16 | 4 | 16 | 4 | - | - | - | - |
자폐성장애 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
뇌병변장애 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
청각장애 | - | - | - | - | - | - | - | - |
시각장애 | - | - | - | - | - | - | - | - |
기타 (장애미판정) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
계 | 21 | 9 | 20 | 9 | 1 | - | - | - |
※ 정도별 : 심한장애 96.7% / 심하지않은장애 3.3%
2) 연령별 현황
등급,성별 | 계 | 심한장애 | 심하지않은장애 | 기타 | ||||
연령별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
0~5세 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
6세이상 | 18 | 6 | 18 | 6 | - | - | - | - |
계 | 21 | 9 | 20 | 9 | 1 | - | - | - |
※ 연령별 : 6세 미만 20% / 6세 이상 80%
3) 이용경위별 현황
구분 | 계 | 무연고 | 연고 | |||
계 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
30 | 21 | 9 | 7 | 1 | 14 | 8 |
8 | 22 |
※ 이용경위별 : 무연고 26.7% / 연고 73.3%